Прежде чем приступить к
установке программы связи,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? телефона | число линий | Тип модемов и скорость | Услуги | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pp | pe | pu | uu | pn | pi | CI | CB | |||
| 450950 | 90 | Cisco AS5300, ISDN, v.92, v.44, v.90, 56k | ||||||||
| 525281 | 22 | 2xCisco 2511+USR NetServer, 33600 | ||||||||
| 485511 | 60 | Cisco AS5300, v.92, v.44, v.90, 56k | ||||||||
| 253401 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 253347 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 227595 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 226793 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 228884 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 256915 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 256486 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| 220694 | 1 | USR Courier, 33600 | ||||||||
| Всего | 181 | 181 | 181 | 172 | 181 | 9 | 181 | 172 | 60 | |
5. IP-адрес шлюза: устанавливается
автоматически.
6. IP-адреса DNS: устанавливается
автоматически.
7. IP адрес компьютера и маска подсети, если Вы
получили статический адрес
8. Имя компьютера (host name) и домен (domain), если Вы
зарегистрировали доменное имя.
Для того
чтобы выбрать наилучший номер для соединения с нами можно изучить
статистику по скорости
соединения модемов.